Home | Quem somos | Instituições | Publicações | Cadernos de logística | Links | Fale conosco |
Item | Título | Ano | Dados de publicação | Autores | Link |
---|---|---|---|---|---|
a | COORDENAÇÃO EM LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: ANÁLISE POR DINÂMICA DE SISTEMAS | 2015 | USP | COSTA, OTÁVIO AUGUSTO FERNANDES | |
b | LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: MODELAGEM DE PROCESSOS PARA A FASE DE AQUISIÇÃO NA RESPOSTA A DESASTRES NATURAIS. | 2014 | Universidade Federal de Santa Catarina | LIMA, Fabiana Santos | |
c | O fluxo informacional para as ações de resposta a desastres naturais em áreas urbanas com base na logística humanitária. | 2013 | Universidade Federal de São Carlos | PAULUCCI, Martha Regina Bortolato Cardoso | |
d | O ENFOQUE DA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA NA LOCALIZAÇÃO DE UMA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA E SUPORTE PARA SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DINÂMICA | 2010 | Universidade Federal de Santa Catarina | NOGUEIRA, Christiane Wenck | |
e | MODELO MULTICRITÉRIO DE DECISÃO COM FOCO NA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA A PARTIR DE MEDIDAS DE DESEMPENHO PARA ABRIGOS TEMPORÁRIOS | 2016 | Universidade Federal de Santa Catarina | NAPPI, Manuela Marques Lalane | |
f | Mecanismos de coordenação em gestão de operações humanitárias: proposição de um modelo conceitual de simulador e de jogo logístico humanitário | 2014 | USP | BERTAZZO, TÁBATA REJANE | |
g | DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIAS PARA SISTEMAS DE APOIO A LOGÍSTICA HUMANITÁRIA BASEADOS EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: UMA APLICAÇÃO PARA BANCOS DE ALIMENTOS | 2010 | USP | GIANNOTTI, MARIANA ABRANTE | |
h | The uses of Unmanned aerial vehicles - UAV`s (or drones) in social logistic: Natural disasters response and humanitarian relief aid | 2018 | Elsevier | ESTRADA, Mario Arturo Ruiz; NDOMA,Abrahim | |
i | A multi-period humanitarian logistics model considering limited resources and network availability | 2019 | Elsevier | QURESHIA, Ali Gul; TANIGUCHI, Eiichi | |
j | Facility location optimization model for emergency humanitarian logistics | 2017 | Elsevier | BOONMEE, Chawis Boonmee; ARIMURA, Mikiharu; ASADA, Takumi | |
k | Leveraging Partnerships with Logistics Service Providers in Humanitarian Supply Chains by Blockchain-based Smart Contracts | 2019 | Elsevier | BAHARMAND, Hossein; GOMES, Tina | |
l | The Pre-positioned Warehouse Location Selection for International Humanitarian Relief Logistics | 2018 | Elsevier | ROH, Sae Yeon; SHIN, Young Ran; SEO, Young Joon | |
1 |
A LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: APONTAMENTOS E A PERSPECTIVA DA CADEIA DE ASSISTENCIA HUMANITÁRIA |
2009 |
XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NOGUEIRA, Christiane Wenck; GONÇALVES, Mirian Buss. |
|
2 |
LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: UMA
AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS SOCIEDADES DA CRUZ
VERMELHA E DO CRESCENTE VERMELHO (IFRC) NA CADEIA DE ASSISTÊNCIA
HUMANITÁRIA PÓS TERREMOTO DO HAITI DE 2010 |
2016 |
UFSC |
RIBEIRO, Thomas Pinto. |