Home | Quem somos | Instituições | Publicações | Cadernos de logística | Links | Fale conosco |
Item | Título | Ano | Dados de publicação | Autores | Link |
---|---|---|---|---|---|
a | Experiência Logística da Marinha do Brasil em Ações Humanitárias: Terremotos no Haiti e no Chile em 2010 | 2017 | PUC-RJ | MENDONÇA, Bianca Gomes Soares Gonçalves de | |
b | O EMPREGO DA MARINHA DO BRASIL EM AJUDA HUMANITÁRIA: CAPACIDADES E LIMITAÇÕES. | 2015 | ESCOLA DE GUERRA NAVAL | JÚNIOR, LIAUTEY TURENE DORNELLES | |
c | PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES COM O USO DE SIG E LOGÍSTICA HUMANITÁRIA. ESTUDO DE CASO: CIDADE DE JAHU, SP | 2014 | Universidade Federal de São Carlos | FELTRIN, TALITA FERNANDA | |
d | Riscos e desastres naturais: a área de risco de inundação na sub-bacia do Rio da Pedra - Jacinto Machado/SC | 2014 | Universidade Federal de Santa Catarina | VALDATI, Jairo | |
e | A VIVÊNCIA DO LUTO EM SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS | 2010 | PUC-SP | TORLAI, Viviane Cristina | |
f | PERSPECTIVAS E DESAFIOS À GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES: UMA ANÁLISE SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DE DESASTRES NO MUNDO E NO BRASIL | 2014 | UNB | FREITAS, Christiana Galvão Ferreira de | |
g | NOVAS MÍDIAS EM ALERTA PRÉVIO DE DESASTRES: AVALIAÇÃO DE MÍDIAS PARA MOBILIZAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO EM SITUAÇÕES PRÉVIAS A DESASTRES | 2012 | Universidade Federal de Santa Catarina | Jonathas Leopoldo de Mello | |
h | O uso de tecnologias de comunicação de riscos para prevenir desastres | 2013 | PUC-SP | MARTINS, Mário Henrique da Mata | |
i | APRENDENDO COM DESASTRES NATURAIS: INUNDAÇÕES E RESILIÊNCIA EM VILA VELHA/ES | 2017 | UFES | PEREIRA, WINNIE BRUNA DE SOUZA | |
j | HISTÓRIAS DE VIDA INTERROMPIDAS PELO MAR DE LAMA: DESASTRE DE MARIANA (MG) | 2018 | UNB | PEREIRA, DIEGO | |
k | REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS: UM DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 2017 | FURB | RIBEIRO, Jeferson | |
l | Contribuições da Psicologia Social e da Saúde à Gestão de Risco de Desastreâ€� | 2013 | FIOCRUZ | POZZER, Camila Pinheiro | |
m | Ensaios sobre os impactos socioeconômicos dos desastres naturais no Brasil | 2019 | dados publicacao | HALMENSCHLAGER, Vinícius | |
n | Is there an international disaster risk reduction regime? Does it matter? | 2019 | Progress in Disaster Science Review | ENIA, Janson | |
o |
Information technologies and disaster management – Benefits and issues |
2019 |
Progress in Disaster Science Review |
SAKURAI, Mihoko; MURAYAMA, Yuko. |
|
p |
Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia |
2020 |
Progress in Disaster Science Review |
SHAW, Rajib; KIM,Yong-kyun; HUA, Jinling. |
|
q |
Reference process model for disaster response operations |
2020 |
International Journal of Logistics Research and Applications |
FONTAINHA, Tharcisio Cotta; SILVA, Leandro de Oliveira; LIRA, Wesley M. de; LEIRAS, Adriana; BANDEIRA, Renata A. de Mello; SCAVARDA, Luiz Felipe. |
|
1 | Success in Kashmir: a positive trend in civil-military integration during humanitarian assistance operations | 2009 | Disasters | THOMPSON, Wiley C.. | |
2 | The logistic experience of the Brazilian Navy in humanitarian operations: the cases of earthquakes in Haiti and Chile in 2010 | 2018 | Production | MENDONÇA, Bianca Gomes Soares Gonçalves de; FILHO, Abdon Baptista de Paula; LEIRAS, Adriana | |
3 | Humanitarian logistics research for the care of refugees and internally displaced persons | 2018 | Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management | OLORUNTOBA, Richard; BANOMYONG, Ruth | |
4 | Disaster risk reduction and innovations | 2019 | Progress in Disaster Science | IZUMI, Takako; SHAW, Rajib; DJALANTE, Riyanti; Et Al. | |
5 |
A teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar para um futuro imprevisível? |
2014 |
Resiliência e desenvolvimento: mobilizando para transformação. Disponível em: <http://www.resilience2014.org> |
BUSCBACHER, Robert |